| Rapid preheating Yes | ChildLock Yes | Front left heating zone dimension (cm) 12/17.5/21 | ||
| Left front zone energy consumption FL 193.5 Wh/kg | Front left heating zone power rating (kW) 0.8/1.6/2.3 | Rear left heating zone dimension (cm) 14.5 | ||
| Left rear zone energy consumption RL 193.5 Wh/kg | Rear left heating zone power rating (kW) 1.2 | Number of power levels 9 | ||
| Residual heat indicator Yes | Front right heating zone dimension (cm) 14.5 | Right front zone energy consumption FR 193.5 Wh/kg | ||
| Front right heating zone power rating (kW) 1.2 | Rear right heating zone dimension (cm) 17/26.5 | Right rear zone energy consumption RR 193.5 Wh/kg | ||
| Rear right heating zone power rating (kW) 1.4/2.2 | Slider control Yes | Temperature limiter Yes | Hob energy consumption 193.5 Wh/kg | Control type Slider |
| Connection type 3N~230/400 V | Cut out size - depth 490 mm | Display color Red |
| Edge finish Bevelled | Gross volume 0.0525 m³ | Total power of hob 6.9 kW |
| Net depth 522 mm | Net height 48 mm | Net weight 7.9 kg |
| Net width 592 mm | Number of heating elements 4 | Position of connection cable inlet Middle - rear |
Hansa 2025