| Booster 4 | ChildLock Yes | Heat maintainer Yes | ||||||
| Front left heating zone dimension (cm) 20 | Left front zone energy consumption FL 188.9 Wh/kg | Front left heating zone power rating (kW) 1.85/2.1 | ||||||
| Left front zone type FL Induction | Rear left heating zone dimension (cm) 16 | Left rear zone energy consumption RL 188.9 Wh/kg | ||||||
| Rear left heating zone power rating (kW) 1.4/1.85 | Left rear zone type RL Induction | Minute minder Yes | ||||||
| Number of Booster 4 | Number of power levels 9 | Overflow detection Yes | ||||||
| Overheat detection Yes | Residual heat indicator Yes | Front right heating zone dimension (cm) 16 | Right front zone energy consumption FR 188.9 Wh/kg | Front right heating zone power rating (kW) 1.4/1.85 | Right front zone type FR Induction | |||
| Rear right heating zone dimension (cm) 20 | Right rear zone energy consumption RR 188.9 Wh/kg | Rear right heating zone power rating (kW) 1.85/2.1 | Right rear zone type RR Induction | Small object detection Yes | Temperature limiter Yes | Auto switch off Yes | Hob energy consumption 188.9 Wh/kg | Control type Touch control |
| Frequency 50-60Hz | Connection type 3N~230/400 V | Display color Red |
| Edge finish Bevelled | Gross volume 0.0378 m³ | Total power of hob 7.4 kW |
| Net depth 519 mm | Net height 54 mm | Net weight 7.95 kg |
| Net width 580 mm | Number of heating elements 4 | Power Supply Voltage 230V / 400V |
Hansa 2025