| Нижний нагрев 1100 Вт | Система очистки Очистка паром | Циркуляция горячего воздуха + нижний нагрев (пицца) 3100 Вт | ||||||||||||||
| Циркуляция горячего воздуха 2000 Вт | Газовое искровое зажигание В ручках | Размер передней левой зоны обогрева (см) 9.8 | ||||||||||||||
| Энергоэффективность левой передней газовой горелки 55.5 % | Номинальная мощность передней левой зоны нагрева (кВт) 2.8 | Левая передняя зона типа FL Газ | ||||||||||||||
| Размер зоны обогрева сзади слева (см) 7.3 | Энергоэффективность левой задней газовой горелки 55.5 % | Номинальная мощность обогрева задней левой зоны (кВт) 1.8 | ||||||||||||||
| Левая задняя зона типа RL Газ | Количество подставок для кастрюль 2 | Количество функций приготовления пищи в духовке 12 | ||||||||||||||
| Время разогрева до 180°C 5.5 ' | Быстрый предварительный нагрев в зоне функций 2900 Вт | Рецепты на двери Да | Размер передней правой зоны обогрева (см) 5.3 | Энергоэффективность правой передней газовой горелки 55.5 % | Номинальная мощность передней правой зоны нагрева (кВт) 1 | |||||||||||
| Правая передняя зона типа FR Газ | Размер зоны обогрева сзади справа (см) 7.3 | Энергоэффективность правой задней газовой горелки 55.5 % | Номинальная мощность задней правой зоны обогрева (кВт) 1.8 | Правая задняя зона типа RR Газ | Горячий воздух SoftSteam с кольцевым нагревателем 2130 Вт | Soft steam Да | SoftSteam верхний нагрев + нижний нагрев (обычный) 2130 Вт | Размораживание 45 Вт | Гриль 2000 Вт | Ограничитель температуры Да | Верхний и нижний нагрев + вентилятор 2000 Вт | Верхний нагрев + нижний нагрев (обычный) 2000 Вт | Верхний нагрев + гриль + вентилятор 2900 Вт | Энергоэффективность газовой плиты 55.5 % | Тип отопления Многофункциональный | Тип управления В духовке |
| Цвет полости Черный | Система открывания дверей Стандартный | Ящик Да |
| Рефлекторное стекло Нет рефлекса | Глубокий лоток (количество) 1 | Плоский поднос (количество) 1 |
| Полка для сушки 1 | Боковые стойки Стандартный | Размер самого большого противня (см2) 1280 |
| Тип лотка Конверт |
| Частота 50 | Нижний нагреватель 1100 W | Размеры полости - основные (В x Ш x Г, мм) 37,2 х 43,5 х 40 | |||||||||||||||||
| Цвет соединительного кабеля Белый | Тип соединения 1Н~230В | Цвет дисплея красный | |||||||||||||||||
| EEI 95.1 | Потребление энергии в обычном режиме 0.99 kWh | Потребление энергии в обычном режиме 0.99 kWh | |||||||||||||||||
| Потребление энергии в режиме принудительной вентиляции 0.78 kWh | Потребление энергии в режиме принудительной вентиляции 0.78 kWh | Источник энергии Газ/Электричество | |||||||||||||||||
| Предохранительный клапан пламени Да | Тип опоры для сковороды Чугун | Мощность гриля 2000 W | |||||||||||||||||
| Валовой объем 0.3547 m³ | Освещение 25 W | Максимальная температура снаружи на стекле дверцы духовки 75 °C | |||||||||||||||||
| Чистая глубина 600 mm | Чистая высота 850 mm | Вес нетто 47.15 kg | |||||||||||||||||
| Ширина нетто 500 mm | Количество уровней выпечки 5 | Количество полостей 1 | Количество нагревательных элементов 4 | Чистый объем духовки — основная камера 65 l | Тип вилки или кабеля Евро 3x0,75мм2 | Положение впуска газа Сзади-справа-сверху-снизу варочная панель | Соединительный кабель Шнур питания с вилкой | Длина соединительного кабеля 130 cm | Напряжение источника питания 230 В | Общая мощность продукта 3.1 kW | Кольцевой нагреватель 2000 W | Дополнительная мощность обогревателя 130 Вт | Потребляемая мощность в режиме ожидания < 1 Вт | Верхний нагрев + гриль (супергриль) 2900 Вт | Общее потребление газа 538.51 g/h | Общая газовая мощность продукта 7.4 kW | Общая газовая мощность варочной панели 7.4 kW | Тип варочной панели Газ | Верхний нагреватель 900 W |
Hansa 2026