| Воздушные закрылки Да | Панель - языковая версия Пиктограммы | Класс защиты от поражения электрическим током I_Class |
| Вид работы Извлечение/рециркуляция |
| Угольный фильтр(ы) включены Ага | Количество угольных фильтров 2 | Количество жировых фильтров 1 |
| Количество слоев в жировом фильтре 5 | Количество скоростей 3 | Тип управления Кнопки |
| Тип жировых фильтров Алюминиевая рама | Тип угольного фильтра FWP_12 |
| Частота 50 | Поток воздуха на 1 скорости - вытяжка по EN 61591 250 m3/h | Воздушный поток на 2 скорости - вытяжка по EN 61591 310 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток воздуха на 3 скоростях - вытяжка по EN 61591 400 m3/h | Воздушный поток на максимальной скорости при нормальном использовании [интенсивный или усиленный режим исключен] 400 m3/h | Воздушный поток на минимальной скорости при нормальном использовании 250 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха в точке максимальной эффективности — Q BEP 136 m3/h | Давление воздуха в точке максимальной эффективности P BEP 146 Pa | Годовое потребление энергии 33 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя освещенность системы освещения варочной поверхности - E middle 97 lux | Количество контейнеров 40'HQ 1815 | Панель управления с одной стороны/с двух сторон Одна сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения на этикетке рейтинга Made in PRC | Размеры жирового фильтра 120 x 300 | Цвет дисплея ага | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние от светового покрытия до стены 35 mm | Расстояние до электрической плиты 450 mm | Расстояние до газовой плиты 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая электрическая мощность в точке максимальной эффективности (W BEP) 56.6 W | Эффективность гидродинамики — капот FDE 10.2 | Класс гидродинамической эффективности Э | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность фильтрации жира — вытяжка GFE 78 % | Класс эффективности фильтрации жира С | Внутренний/внешний мотор Internal | Цветовая температура основного освещения [К] 6500 | Эффективность освещения — капот LE 51.1 lux/W | Класс эффективности освещения И | Класс эффективности освещения И | Максимально возможный поток воздуха 400 m3/h | Номинальная мощность двигателя 70 W | Тип/модель двигателя J series | Чистая глубина 286 mm | Максимальная высота нетто 138 mm | Мин. чистая высота 138 mm | Вес нетто 3.6 kg | Ширина нетто 520 mm | Уровень шума на 1 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 52 dB | Уровень шума на 2 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 56 dB | Уровень шума на 3 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 58 dB | Номинальная мощность системы освещения - WL 1.9 W | Количество двигательных единиц 1 | Количество единиц основного освещения 1 | Диаметр выпускного отверстия для воздуха 120 mm | Тип вилки или кабеля евровилка | Длина кабеля питания 120 cm | Номинальная мощность 74 W | Напряжение источника питания 230 В | Блок питания основного освещения 4 W | Мощность звука при максимальной скорости, доступной при нормальном использовании [за исключением интенсивного или усиленного режима] 58 dB | Мощность звука при минимальной скорости, доступной при нормальном использовании 52 dB | Уровень шума 58 dB | Фактор увеличения времени - f 1.6 | Тип основного освещения светодиодная лента | Тип основного освещения светодиодная лента |
Hansa 2026