| Воздушные закрылки Да | FrameOn Да | Панель - языковая версия Пиктограммы |
| Класс защиты от поражения электрическим током I_Class | Вид работы Извлечение/рециркуляция |
| Угольный фильтр(ы) включены Ага | Количество угольных фильтров 2 | Количество жировых фильтров 1 |
| Количество слоев в жировом фильтре 5 | Количество скоростей 3 | Тип управления Кнопки |
| Тип жировых фильтров Алюминиевая рама | Тип угольного фильтра ФВП 18 |
| Частота 50 | Поток воздуха на 1 скорости - вытяжка по EN 61591 347 m3/h | Воздушный поток на 2 скорости - вытяжка по EN 61591 404 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток воздуха на 3 скоростях - вытяжка по EN 61591 445 m3/h | Воздушный поток на максимальной скорости при нормальном использовании [интенсивный или усиленный режим исключен] 445 m3/h | Воздушный поток на минимальной скорости при нормальном использовании 347 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха в точке максимальной эффективности — Q BEP 244.8 m3/h | Давление воздуха в точке максимальной эффективности P BEP 242.3 Pa | Годовое потребление энергии 66.8 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя освещенность системы освещения варочной поверхности - E middle 196 lux | Количество контейнеров 40'HQ 775 | Панель управления с одной стороны/с двух сторон Одна сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения на этикетке рейтинга Made in PRC | Размеры жирового фильтра 456 x 167 mm | Цвет дисплея ага | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние от светового покрытия до стены 15 mm | Расстояние до электрической плиты 450 mm | Расстояние до газовой плиты 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая электрическая мощность в точке максимальной эффективности (W BEP) 116.7 W | Эффективность гидродинамики — капот FDE 14.1 | Класс гидродинамической эффективности Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность фильтрации жира — вытяжка GFE 76 % | Класс эффективности фильтрации жира С | Внутренний/внешний мотор Internal | Цветовая температура основного освещения [К] 6500 | Эффективность освещения — капот LE 49 lux/W | Класс эффективности освещения И | Класс эффективности освещения И | Максимально возможный поток воздуха 445 m3/h | Номинальная мощность двигателя 150 W | Тип/модель двигателя E series | Чистая глубина 277 mm | Максимальная высота нетто 300 mm | Мин. чистая высота 300 mm | Вес нетто 9 kg | Ширина нетто 600 mm | Уровень шума на 1 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 59 dB | Уровень шума на 2 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 61 dB | Уровень шума на 3 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 63 dB | Номинальная мощность системы освещения - WL 4 W | Количество двигательных единиц 1 | Количество единиц основного освещения 2 | Диаметр выпускного отверстия для воздуха 150 mm | Тип вилки или кабеля евровилка | Длина кабеля питания 120 cm | Номинальная мощность 154 W | Напряжение источника питания 230 В | Блок питания основного освещения 2 W | Мощность звука при максимальной скорости, доступной при нормальном использовании [за исключением интенсивного или усиленного режима] 63 dB | Мощность звука при минимальной скорости, доступной при нормальном использовании 59 dB | Уровень шума 63 dB | Фактор увеличения времени - f 1.5 | Тип основного освещения Светодиоды - другие | Тип основного освещения Светодиоды - другие |
Hansa 2026