| Воздушные закрылки Да | Панель - языковая версия Пиктограммы | Класс защиты от поражения электрическим током I_Class |
| Вид работы Извлечение/рециркуляция |
| Угольный фильтр(ы) включены Ага | Количество угольных фильтров 1 | Количество жировых фильтров 1 |
| Количество слоев в жировом фильтре 3 | Количество скоростей 3 | Тип управления Слайдер |
| Тип жировых фильтров Алюминиевая рама | Тип угольного фильтра ФВК 250 |
| Поток воздуха на 1 скорости - вытяжка по EN 61591 150 m3/h | Воздушный поток на 2 скорости - вытяжка по EN 61591 190 m3/h | Поток воздуха на 3 скоростях - вытяжка по EN 61591 360 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Воздушный поток на максимальной скорости при нормальном использовании [интенсивный или усиленный режим исключен] 360 m3/h | Воздушный поток на минимальной скорости при нормальном использовании 150 m3/h | Расход воздуха в точке максимальной эффективности — Q BEP 200.8 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Давление воздуха в точке максимальной эффективности P BEP 163 Pa | Годовое потребление энергии 68.5 kWh | Средняя освещенность системы освещения варочной поверхности - E middle 107 lux | |||||||||||||||||||||||||||
| Панель управления с одной стороны/с двух сторон Одна сторона | Страна происхождения на этикетке рейтинга Made in EU | Размеры жирового фильтра 270x250x9 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Цвет дисплея ага | Расстояние от светового покрытия до стены 20 mm | Расстояние до электрической плиты 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до газовой плиты 650 mm | Потребляемая электрическая мощность в точке максимальной эффективности (W BEP) 100.8 W | Эффективность гидродинамики — капот FDE 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Класс гидродинамической эффективности Э | Эффективность фильтрации жира — вытяжка GFE 65.5 % | Класс эффективности фильтрации жира Д | |||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний/внешний мотор Internal | Эффективность освещения — капот LE 13 lux/W | Класс эффективности освещения Д | Класс эффективности освещения Д | Максимально возможный поток воздуха 360 m3/h | Номинальная мощность двигателя 115 W | Тип/модель двигателя K-28 030 00 HE | Чистая глубина 505 mm | Максимальная высота нетто 1405 mm | Мин. чистая высота 1105 mm | Вес нетто 11.33 kg | Ширина нетто 600 mm | Уровень шума на 1 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 53 dB | Уровень шума на 2 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 58 dB | Уровень шума на 3 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 67 dB | Номинальная мощность системы освещения - WL 8.2 W | Количество двигательных единиц 1 | Количество единиц основного освещения 2 | Диаметр выпускного отверстия для воздуха 150 mm | Тип вилки или кабеля евровилка | Длина кабеля питания 120 cm | Номинальная мощность 128 W | Напряжение источника питания 230 В | Блок питания основного освещения 4 W | Мощность звука при максимальной скорости, доступной при нормальном использовании [за исключением интенсивного или усиленного режима] 67 dB | Мощность звука при минимальной скорости, доступной при нормальном использовании 53 dB | Уровень шума 67 dB | Фактор увеличения времени - f 1.7 | Тип основного освещения ВЕЛ | Тип основного освещения ВЕЛ |
Hansa 2026