| Воздушные закрылки Да | Шаблон монтажа Да | Панель - языковая версия Пиктограммы |
| Класс защиты от поражения электрическим током I_Class | Вид работы Извлечение/рециркуляция |
| Угольный фильтр(ы) включены Ага | Количество угольных фильтров 1 | Количество жировых фильтров 1 |
| Количество слоев в жировом фильтре 5 | Количество скоростей 3 | Тип управления Кнопки |
| Тип жировых фильтров Алюминиевая рама | Тип угольного фильтра КФ 17192 |
| Частота 50 | Поток воздуха на 1 скорости - вытяжка по EN 61591 240 m3/h | Воздушный поток на 2 скорости - вытяжка по EN 61591 320 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Поток воздуха на 3 скоростях - вытяжка по EN 61591 382 m3/h | Воздушный поток на максимальной скорости при нормальном использовании [интенсивный или усиленный режим исключен] 382 m3/h | Воздушный поток на минимальной скорости при нормальном использовании 240 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха в точке максимальной эффективности — Q BEP 199.2 m3/h | Давление воздуха в точке максимальной эффективности P BEP 131 Pa | Годовое потребление энергии 81.5 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя освещенность системы освещения варочной поверхности - E middle 91 lux | Количество контейнеров 40'HQ 435 | Панель управления с одной стороны/с двух сторон Одна сторона | |||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения на этикетке рейтинга Made in PRC | Размеры жирового фильтра 325,9*277,7 | Цвет дисплея ага | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние от светового покрытия до стены 323 mm | Расстояние до электрической плиты 450 mm | Расстояние до газовой плиты 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая электрическая мощность в точке максимальной эффективности (W BEP) 120.7 W | Эффективность гидродинамики — капот FDE 6 | Класс гидродинамической эффективности Ф | |||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность фильтрации жира — вытяжка GFE 83.9 % | Класс эффективности фильтрации жира С | Внутренний/внешний мотор Internal | Цветовая температура основного освещения [К] 6500 | Эффективность освещения — капот LE 22.8 lux/W | Класс эффективности освещения Б | Класс эффективности освещения Б | Максимально возможный поток воздуха 382 m3/h | Номинальная мощность двигателя 140 W | Тип/модель двигателя C series | Чистая глубина 500 mm | Максимальная высота нетто 1045 mm | Мин. чистая высота 565 mm | Вес нетто 12.5 kg | Ширина нетто 600 mm | Уровень шума на 1 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 54 dB | Уровень шума на 2 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 63 dB | Уровень шума на 3 скорости - вытяжка по EN 60704-2-13 66 dB | Номинальная мощность системы освещения - WL 4 W | Количество двигательных единиц 1 | Количество единиц основного освещения 2 | Диаметр выпускного отверстия для воздуха 150 mm | Тип вилки или кабеля евровилка | Длина кабеля питания 120 cm | Номинальная мощность 144 W | Напряжение источника питания 230 В | Блок питания основного освещения 2 W | Мощность звука при максимальной скорости, доступной при нормальном использовании [за исключением интенсивного или усиленного режима] 66 dB | Мощность звука при минимальной скорости, доступной при нормальном использовании 54 dB | Уровень шума 66 dB | Фактор увеличения времени - f 1.78 | Фактор увеличения времени - f 1.78 |
Hansa 2026