Угольный фильтр:2
Качественный и эффективный отвод воздуха через интегрированные угольные фильтры.(угольный фильтр приобретается отдельно)
Угольный фильтр:2
Тип освещения галогенное освещение
Cенсорное управление
Accessories Pipe | Air flaps Yes | Delay Yes |
FrameOn Yes | Maximum time of delay 15 ' | Montage template Yes |
Panel - language version Pictograms | Protection class of electric shock I_Class | Type of work Extraction/Recirculation |
Number of carbon filters 2 | Number of grease filters 1 | Number of layers in grease filter 5 |
Number of speed 3 | Type of control Sensor | Type of grease filters Aluminium frame |
Carbon filter type KF 17204 |
Frequency 50 | Air flow at 1 speed - extractor by EN 61591 180 m3/h | Air flow at 2 speed - extractor by EN 61591 240 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Air flow at 3 speed - extractor by EN 61591 313 m3/h | Air Flow at Maximum Speed in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 313 m3/h | Air Flow at Minimum Speed in Normal Use 180 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Air Flow Rate at Best Efficiency Point - Q BEP 178 m3/h | Air Pressure at Best Efficiency Point P BEP 72 Pa | Годовое потребление электроэнергии 88.2 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Average Illumination of the Lighting System on the Cooking Surface - E middle 301 lux | Container qty 40'HQ 510 | Control panel on one side/two sides One side | |||||||||||||||||||||||||||||||
Country of Origin on Rating Label Made in PRC | Dimensions of grease filter 297,5*217,5 | Display color No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Distance from light cover to wall 21 mm | Distance to electric hob 450 mm | Distance to gas hob 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electric Power Input at Best Efficiency Point - W BEP 87.3 W | Гидродинамическая эффективность 4.1 | Гидродинамическая эффективность F | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grease Filtering Efficiency - GFE hood 67.9 % | Эффективность фильтрации жиров D | Internal/external motor Internal | Main lighting colour temperature [K] 3000 | Мощность освещения 7.5 lux/W | Класс энергопотребления освещения F | Мощность освещения F | Maximum Possible Air Flow 313 m3/h | Motor unit rated power 120 W | Motor type/model D series | Net depth 368 mm | Net height max 1120 mm | Net height min 740 mm | вес нетто 13 kg | Net width 598 mm | уровень шума 62 dB | уровень шума 63 dB | уровень шума 64 dB | Nominal Power of the Lighting System - W L 40 W | Number of motor units 1 | Number units of main lighting 2 | Диаметр отверстия для вывода воздуха 150 mm | Type of plug or cable Euro plug | Power Consumption in Standby Mode - Ps 2 W | Power Consumption in Off Mode - Po 0.67 W | Power cabel length 120 cm | Power rating 160 W | Power Supply Voltage 230V | Power unit of main lighting 20 W | Sound Power Emission at Maximum Speed Available in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 64 dB | Sound Power Emission at Minimum Speed Available in Normal Use 62 dB | уровень шума 64 dB | Time Increase Factor - f 1.9 | Type of main lighting Halogen GU10 |
Качественный и эффективный отвод воздуха через интегрированные угольные фильтры.(угольный фильтр приобретается отдельно)
Наши вытяжки оснащены галогенным освещением Во всех моделях включить освещение можно даже при выключенном вентиляторе. Оцените эффективность удобного освещения
Благодаря сенсорному управлению, панель управления интуитивно понятная и простая в использовании.
Hansa 2025